Kenwood
品牌 Brand | Kenwood | Kenwood | Kenwood | Kenwood | Kenwood | Kenwood | Kenwood | Kenwood | Kenwood | Kenwood | Mytetra | TDMR | TDMR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 Picture | |||||||||||||
产品名称 Type | TK-2107 | TK-3107 | TK-2000 | TK-3000 | TK-2307 | TK-3307 | NX-240V | NX-340U | NX-1200 | NX-1300 | MYT-836L | DR-5 | DR-7 |
Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure |
一般规格 General Specifications | |||||||||||||
频率范围 Frequency Range | VHF : 150-174 MHz VHF : 136-150 MHz | UHF : 450 - 470 MHz UHF : 400 - 420 MHz | VHF : 136-174 MHz | UHF : 440-480 MHz UHF : 450-490 MHz | VHF : 136-174 MHz | UHF : 400-470 MHz UHF : 450-520 MHz | VHF : 136-174 MHz | UHF 1 : 400-470 MHz UHF 2 : 450-520 MHz | UHF : 400-480 MHz | UHF : 400-470 MHz | UHF : 400-450MHz VHF : 136-174MHz | ||
区域容量 Zone Capacity | 2 Zones | 2 Zones | 128 (4 for no LCD models) | 128 (4 for no LCD models) | NA | ||||||||
信道容量 Channel Capacity | 16 channels | 16 channels | Max.16 | Max.16 | 32 channels | 32 channels | 16 | 16 | 32 | ||||
信道间隔 Channel Spacing | 25 kHz/12.5 kHz | 25 kHz/12.5 kHz | 25kHz/ 12.5KHz | 25kHz/ 12.5KHz | Analog: 12.5/15/25*/30* kHz Digital: 6.25/12.5* kHz | Analog: 12.5/25* kHz Digital: 6.25/12.5* kHz | Analog: 30*1/25*1/15/12.5 kHz Digital: 12.5 / 6.25 kHz | Analog: 30*1/25*1/15/12.5 kHz Digital: 12.5 / 6.25 kHz | 25kHz/ 12.5KHz | Narrow: 12.5KHz | 12.5KHz | ||
工作电压 Operating Voltage | 7.5 V DC ± 20 % | 7.5 V DC ± 20 % | 7.5 V DC ±20% | 7.5 V DC ±20% | 7.5V DC ± 20 % | 7.5V DC ± 20 % | DC3.7V | 7.4V DC ±15% | |||||
电池 Battery | Lithium ion/4200mAh | 2200mAh Li-ion | 1600mAh | ||||||||||
电池平均工作时间 (5/5/90工作循环,高功率发射) Battery Life | More than 8 hours | More than 8 hours | Approx: 10 hours | Approx: 10 hours | KNB-45L (2000mAh): Approx. 12 hours/18 hours KNB-29N (1500mAh): Approx. 10 hours/14 hours KNB-53L (2000mAh): Approx. 9 hours/12 hours | KNB-45L (2000mAh): Approx. 12 hours/18 hours KNB-29N (1500mAh): Approx. 10 hours/14 hours KNB-53L (2000mAh): Approx. 9 hours/12 hours | Approx. 10/12 hours | Approx. 10/12 hours | TDMA: 14.5H (KNB-45L) 10H (KNB-53N) 10 H 19H (KNB-69L) | FDMA/FM: 11H (KNB-45L) 7H (KNB-53N) 14H (KNB-69L) | 1600mAh : 14 hours | ||
频率稳定度 Frequency Stability | ±0.0005% | ±0.00025% | 5ppm | 2.5 ppm | ±2.5ppm (-30°C ~ +60°C) | ±2.5ppm (-30°C ~ +60°C) | ±2.0 ppm | ±1.0 ppm | ±0.5 ppm | ±0.5 ppm | ±2.5ppm | ±2.5x10-6 | ±2.5ppm |
天线阻抗 Antenna Impedance | 50 W | 50 W | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | |||||
外型尺寸(高x宽x厚) Dimensions(H×W×D)mm | 58 x 125.5 x 35 mm with KNB-15A battery | 58 x 125.5 x 35 mm with KNB-15A battery | Radio with KNB-63L: 54x113x14mm 54X113X24.9mm | Radio with KNB-63L: 54x113x14mm 54X113X24.9mm | 54x122x33.8 mm | 54x122x33.8 mm | 2.13 x 4.8 x 1.39 in (54 x 122 x 35.3 mm) | 2.13 x 4.8 x 1.39 in (54 x 122 x 35.3 mm) | KNB-45L/82LC: 2.13 x 4.84 x 1.32 in/10.41 oz (54 x 123 x 33.5 mm / 295 g) KNB-53N: 2.13x4.84x1.32 in/12.88 oz (54 x 123 x 33.5 mm / 365 g) KNB-69L: 2.13 x 4.84 x 1.48 in / 10.93 oz (54 x 123 x 37.5 mm / 310 g) | 120x62x42mm | 124 X 58 X 39 mm | 128x61x38mm | |
重量(含天线和标配电池) Weight(With antenna and battery) | 380 g with KNB-15A battery, antenna and belt hook | 380 g with KNB-15A battery, antenna and belt hook | Appox: 130 g | Appox: 130 g | KNB-45L: 280g KNB-29N: 360g KNB-53N: 350g | KNB-45L: 280g KNB-29N: 360g KNB-53N: 350g | 5.8 oz (165 g) 9.9 oz (281 g) With KNB-45L, Projections Not Included | 5.8 oz (165 g) 9.9 oz (281 g) With KNB-45L, Projections Not Included | 266g (including Battery) | 235G | 258G | ||
显示屏 Display | NA | ||||||||||||
键盘 Keypad | NA | ||||||||||||
紧急报警按键 Dedicated Emergency Button | |||||||||||||
可编程按键 Programmable Buttons | 2 | ||||||||||||
旋钮个数 Number of Knobs | 2 | 2 | |||||||||||
环境指标 Environment | |||||||||||||
工作温度范围 Operating Temperature | -30° C ~ +60° C | -30° C ~ +60° C | -20°C-+60 °C | -20°C-+60°C | -30°C~+60°C | -30°C~+60°C | -22 °F ~ +140 °F (-30 °C ~ +60 °C) | -22 °F ~ +140 °F (-30 °C ~ +60 °C) | -22°F to +140°F | -22°F to +140°F | -20°C~+50°C | ||
存储温度范围 Storage Temperature | |||||||||||||
ESD(静电防护等级) | |||||||||||||
防尘防水 Dust and Water Intrusion | IP57 | ||||||||||||
湿度 Humidity | |||||||||||||
冲击和振动 Shock and Vibration | |||||||||||||
组网(可工作的系统) Networking | |||||||||||||
模拟常规 Analog Conventional Mode | |||||||||||||
MPT-1327 MPT-1327 Trunking | |||||||||||||
数字常规 Digital Conventional Mode | |||||||||||||
IP互联 IP Site Connect | |||||||||||||
DMR同播系统 DMR Simulcast System | |||||||||||||
XPT集群系统 XPT Trunking | |||||||||||||
DMR集群系统 DMR Tier III Trunking | |||||||||||||
连接 Connecting | |||||||||||||
内置Wi-Fi Integrated Wi-Fi | NA | ||||||||||||
内置GPS GPS | NA | ||||||||||||
内置Glonass Integrated GLONASS | NA | ||||||||||||
振动 Vibration | NA | ||||||||||||
蓝牙 Bluetooth | NA | ||||||||||||
倒放 Man-down | NA | ||||||||||||
RFID RFID Board | NA | ||||||||||||
TF卡 TF Card | NA | ||||||||||||
可选版 Option Board | NA | ||||||||||||
定位/Positioning(定位精度规范适用于长期跟踪(95%值在额定>-130dBm信号强度下5颗卫星可见)) | |||||||||||||
定位系统 Positioning System | NA | ||||||||||||
水平位置精度 Horizontal Position Accuracy | NA | ||||||||||||
TTFF(首次定位时间)冷启动 Cold Start (Time to First Fix) | NA | ||||||||||||
TTFF(首次定位时间)热启动 Hot Start (Time to First Fix) | NA | ||||||||||||
附件 Accessories | |||||||||||||
智能电池 Smart/IMPRES Battery | NA | ||||||||||||
接收部分 Receiver | |||||||||||||
灵敏度(数字) Receiver Sensitivity (Digital) | 0.25 μV/0.28 μV | 0.25 μV/0.28 μV | ≤ - 121 dBm (12dB SINAD) | ≥ - 121dBm | ≤117dBm (Ber≤5%) | ||||||||
灵敏度(模拟) Receiver Sensitivity (Analog) | ≤117dBm (Ber≤5%) | ||||||||||||
邻道选择性 Adjacent Channel Selectivity | ≥65dB | ≥60dB | |||||||||||
互调 Intermodulation | 65 dB/60 dB | 65 dB/60 dB | 65dB/60dB | 65dB/60dB | 70 dB | 70 dB | 60/55dB | ≥65dB (ETSI) | |||||
杂散响应抑制 Spurious Response Rejection | 65 dB | 60 dB | 65dB | 60dB | 65dB | 60dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | ≥-65dB | 70dB | |
阻塞 Blocking | ≥85dB | ||||||||||||
交流声与噪声 Hum and Noise | 40 / 45 dB ([email protected] / 25 kHz) | 40 / 45 dB ([email protected] / 25 kHz) | |||||||||||
额定音频输出功率 Rated Audio Power Output | 1 W | 1 W | 5W | 0.5W | 1W | ||||||||
额定音频失真 Rated Audio Distortion | Less than 5% | Less than 5% | 7 % | 7 % | Less than 2% | ≤5% | |||||||
音频响应 Audio Response | |||||||||||||
传导/辐射杂散 Conducted Spurious Emission | 65dB | 65dB | ≤7.5µW | ||||||||||
发射部分 Transmitter | |||||||||||||
输出功率 RF Output Power | 5 W | 4 W | 5W/1W | 4W/1W | 5W/1W | 4W/1W | 5 W / 1 W | 5 W / 1 W | 5 / 4 / 1 W | 5 / 4 / 1 W | 5W | 0.5W | HIGH : 5W LOW : 2W |
FM调制方式 FM Modulation | 45 dB/40 dB | 45dB/40dB | 45dB/40dB | F3E | |||||||||
4FSK数字调制 4FSK Digital Modulation | |||||||||||||
传导/辐射杂散 Conducted/Radiated Emission | ` | -70 dB | -70 dB | Antenna: 9KHz-1GHz ≤-36dBm 1GHz-12.75GHz ≤-30dBm | |||||||||
调制限制 Modulation Limiting | Less than 5% | Less than 5% | 16K0F3E, 11K0F3E, 4K00F1E, 4K00F1D, 4K00F7W, 4K00F2D, 8K30F1E, 8K30F1D, 8K30F7W | 16K0F3E, 11K0F3E, 4K00F1E, 4K00F1D, 4K00F7W, 4K00F2D, 8K30F1E, 8K30F1D, 8K30F7W | Less than 5% | ||||||||
FM交流与噪声 FM Hum&Noise | 45dB/40dB | 45dB/40dB | Analog @ 12.5 kHz: 40 dB Analog @ 25 kHz: 45 dB | Analog @ 12.5 kHz: 40 dB Analog @ 25 kHz: 45 dB | 40 / 45 dB | 40 / 45 dB | 40dB | ||||||
邻道功率 Adjacent Channel Power | 70dB/ 60dB | 70dB/ 60dB | ≥65dB | ≥60dB @ 12.5KHz | |||||||||
音频响应 Audio Response | |||||||||||||
音频失真 Audio Distortion | Less than 5% | Less than 5% | Less than 10 % | Less than 10 % | 2 % | 2 % | Less than 2% | ||||||
声码器 Digital Vocoder Type | ≥5% | ||||||||||||
公共软件功能 Common Software Features | |||||||||||||
联系人个数 Contact Number | |||||||||||||
扫描 Scan | YES | ||||||||||||
混合信道扫描 Mixed Channel Scan | |||||||||||||
扫描列表个数 Scan List Number | |||||||||||||
扫描列表成员数 Scan List Member Capacity | |||||||||||||
禁发 TOT | |||||||||||||
智能音频配件 IMPRES audio | |||||||||||||
噪音消除 Noise Cancelling | |||||||||||||
双麦克降噪 Dual-mic Noise Reduction | |||||||||||||
音质音量优化器 LQO / Intelligent Audio | |||||||||||||
自动增益控制 AGC(Automatic Gain Control) | |||||||||||||
自定义情景模式 Customized Audio Profile | |||||||||||||
声控 VOX | YES | ||||||||||||
数字功能 Digital Features | |||||||||||||
对讲机管理系统 Radio Management | |||||||||||||
空中编程 Over-the-air Programming (OTAP) | |||||||||||||
空中升级 Over-the-air Software Upgrade | |||||||||||||
无线电池管理 Over-the-Air Battery Management | |||||||||||||
TDMA Direct Mode TDMA | |||||||||||||
基础加密 E2E Basic Encryption | |||||||||||||
高级加密 E2E Advanced Encryption | |||||||||||||
单独工作 Lone Worker | |||||||||||||
紧急报警 Emergency |