Hytera
品牌 Brand | Hytera | Hytera | Hytera | Hytera | Hytera | Hytera | Hytera | Hytera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 Picture | ||||||||
产品名称 Type | PD508 | TC-610 | *PD50X | *PD56X | TC-700 | PT790Ex | BP515 | BP565 |
Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure |
一般规格 General Specifications | ||||||||
频率范围 Frequency Range | UHF: 400-470MHz VHF: 136-174MHz | UHF: 400-420MHz VHF: 146-174MHz | UHF : 400-470MHz VHF : 136-174MHz UHF : 350-400MHz | UHF : 400-470MHz VHF : 136-174MHz UHF : 350-400MHz | UHF : 400-470 UHF : 440-490 UHF : 420-470 VHF : 136-174 UHF: 350-390 | 380-430MHz / 806-870 MHz | UHF: 400-470 MHZ VHF:136-174 MHz | UHF: 400-470 MHZ VHF:136-174 MHz |
区域容量 Zone Capacity | 3 (PD50X)/32 (PD56X) | 16 | 32 | 4 | 8 | |||
信道容量 Channel Capacity | 32 (PD50X)/512 (PD56X) | 16 | 256 | 512 | 16 | 64 | 128 | |
信道间隔 Channel Spacing | 25/20/12.5KHz | 25/12.5 | 12.5 / 20 / 25 | 12.5 / 20 / 25 | 25/20/12.5 | 12.5kHz/20kHz/25kHz | 12.5kHz/20kHz/25kHz | |
工作电压 Operating Voltage | 7.4V | 7.5 | 7.4V | 7.4V | 7.4V | 7.4V | 7.4V | 7.4V |
电池 Battery | 1500mAh (Li-Ion) 2000mAh (Li-Ion) | 1200 | 2000mAh (Li-ion) | 2000mAh (Li-ion) | 1800mAh Li-Ion (STD BATT) | 1800mAh Li-Ion (STD BATT) | 1500mAh (Standard); 2000mAh (Optional) | 1500mAh (Standard); 2000mAh (Optional) |
电池平均工作时间 (5/5/90工作循环,高功率发射) Battery Life | Analog/Digital: about 10 Hours/14 Hours (1500mAh) about 14 Hours/19 Hours (2000mAh) | 1200mAh Li-Ion battery(hours) - more than 9 1300mAh Ni-MH battery(hours) - more than 9 | Analog: 15.3h Digital: 20h | Analog: 15.3h Digital: 20h | 14hours | 14hours | Analog: 12h (1500mAh), 16h (2000mAh) Digital: 16h (1500mAh), 22h (2000mAh) | Analog: 12h (1500mAh), 16h (2000mAh) Digital: 16h (1500mAh), 22h (2000mAh) |
频率稳定度 Frequency Stability | ±0.5ppm | ±2.5 | ±0.5ppm | ±0.5ppm | ±2.5 | ±0.Sppm | ±0.Sppm | |
天线阻抗 Antenna Impedance | 50Ω | 50 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | ±0.Sppm | ±0.Sppm | |
外型尺寸(高x宽x厚) Dimensions(H×W×D)mm | 115 x 54 x 27 mm (PD50X) 115 x 54 x 30 mm (PD56X) | 4.69 x 2.17 x 1.30 mm | 115 x 54 x 35 mm | 115 x 54 x 37 mm | 122 x 55 x 35 mm | 141 x 55 x 39 mm | 115 x 54.5 x 29.5 mm | 115 x 54.5 x 29.5 mm |
重量(含天线和标配电池) Weight(With antenna and battery) | 260g (PD50X)/280g(PD56X) | 9.52 | 298g | 311g | 316 | 505 (with 1800mA battery antenna) | 230g±5%g | 210g±5%g |
显示屏 Display | 1.77 inchTFT | N/A | ||||||
键盘 Keypad | ||||||||
紧急报警按键 Dedicated Emergency Button | ||||||||
可编程按键 Programmable Buttons | ||||||||
旋钮个数 Number of Knobs | ||||||||
环境指标 Environment | ||||||||
工作温度范围 Operating Temperature | -30℃~ +60℃ | -20~+50 | -30℃~ +60℃ | -30℃~ +60℃ | -30~+60 | 30°C ~ +60°C (Battery requires -20°C minimal operating temperature) | 30°C ~ +60°C (Battery requires -20°C minimal operating temperature) | |
存储温度范围 Storage Temperature | -40℃~ +85℃ | -40℃~ +85℃ | -40℃~ +85℃ | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | |||
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (Level 4) ±8kV (Contact) ±15kV (Air) | IEC 61000-4-2 (Level 4) ±8kV (Contact) ±15kV (Air) | IEC 61000-4-2 (Level 4) ±8kV (Contact) ±15kV (Air) | IEC 61000-4-2 (Level 4) ±BkV (contact); ±15kV (air) | IEC 61000-4-2 (Level 4) ±BkV (contact); ±15kV (air) | |||
防尘防水 Dust and Water Intrusion | IP54 Standard | IP54 Standard | IP54 Standard | IEC60529-IP54 (IP67 optional) | IEC60529-IP54 (IP67 optional) | |||
湿度 Humidity | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard | MIL-STD-810 G | MIL-STD-810 G | |||
冲击和振动 Shock and Vibration | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard | MIL-STD-810 G | MIL-STD-810 G | |||
组网(可工作的系统) Networking | ||||||||
模拟常规 Analog Conventional Mode | ||||||||
MPT-1327 MPT-1327 Trunking | ||||||||
数字常规 Digital Conventional Mode | ||||||||
IP互联 IP Site Connect | ||||||||
DMR同播系统 DMR Simulcast System | ||||||||
XPT集群系统 XPT Trunking | ||||||||
DMR集群系统 DMR Tier III Trunking | ||||||||
连接 Connecting | ||||||||
内置Wi-Fi Integrated Wi-Fi | ||||||||
内置GPS GPS | ||||||||
内置Glonass Integrated GLONASS | ||||||||
振动 Vibration | ||||||||
蓝牙 Bluetooth | ||||||||
倒放 Man-down | ||||||||
RFID RFID Board | ||||||||
TF卡 TF Card | ||||||||
可选版 Option Board | ||||||||
定位/Positioning(定位精度规范适用于长期跟踪(95%值在额定>-130dBm信号强度下5颗卫星可见)) | ||||||||
定位系统 Positioning System | ||||||||
水平位置精度 Horizontal Position Accuracy | ||||||||
TTFF(首次定位时间)冷启动 Cold Start (Time to First Fix) | ||||||||
TTFF(首次定位时间)热启动 Hot Start (Time to First Fix) | ||||||||
附件 Accessories | ||||||||
智能电池 Smart/IMPRES Battery | ||||||||
接收部分 Receiver | ||||||||
灵敏度(数字) Receiver Sensitivity (Digital) | 0.22μV / BER 5% | 0.22μV / BER 5% | ||||||
灵敏度(模拟) Receiver Sensitivity (Analog) | 0.22μV (Ttpical) (12dB SIN AD) 0.4μV (20dB SIN AD) 0.22μV (12dB SIN AD) | 0.22μV (Ttpical) (12dB SIN AD) 0.4μV (20dB SIN AD) 0.22μV (12dB SIN AD) | ||||||
邻道选择性 Adjacent Channel Selectivity | 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20 & 25KHz(TIA-603) 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20 & 25KHz(ETSI) | 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20 & 25KHz (TIA-603) 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20 & 25KHz(ETSI) | TIA-603: 60dB@l 2.5kHz; 70dB@20/25kHz ETSI: 60dB@l 2.5kHz; 70dB@20/25kHz | TIA-603: 60dB@l 2.5kHz; 70dB@20/25kHz ETSI: 60dB@l 2.5kHz; 70dB@20/25kHz | ||||
互调 Intermodulation | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz | TIA-603: 70dB@l 2.5/20/25kHz ETSI: 65dB@l 2.5/20/25kHz | TIA-603: 70dB@l 2.5/20/25kHz ETSI: 65dB@l 2.5/20/25kHz | ||||
杂散响应抑制 Spurious Response Rejection | [email protected]/20/25KHz (TIA-603) [email protected]/20/25KHz (ETSI) | [email protected]/20/25KHz (TIA-603) [email protected]/20/25KHz (ETSI) | TIA-603: 70dB@l 2.5/20/25kHz ETSI: 70dB@l 2.5/20/25kHz | TIA-603: 70dB@l 2.5/20/25kHz ETSI: 70dB@l 2.5/20/25kHz | ||||
阻塞 Blocking | TIA-603: B0dB ETSI: 84dB | TIA-603: B0dB ETSI: 84dB | ||||||
交流声与噪声 Hum and Noise | [email protected] 43dB@20KHz 45dB@25KHz | [email protected] 43dB@20KHz 45dB@25KHz | 40dB@l 2.5kHz; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz | 40dB@l 2.5kHz; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz | ||||
额定音频输出功率 Rated Audio Power Output | 800mW | 0.5W | 0.5W | >1W | lW | lW | ||
额定音频失真 Rated Audio Distortion | ≤3% | ≤5% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ||
音频响应 Audio Response | +1 ~ -3dB | +1 ~ -3dB | +1 ~ -3dB | +1 to -3dB | +1 to -3dB | |||
传导/辐射杂散 Conducted Spurious Emission | <-57dBm | <-57dBm | <-57dBm | <-57dBm | <-57dBm | |||
发射部分 Transmitter | ||||||||
输出功率 RF Output Power | VHF High power: 5W VHF Low power: 1W UHF High power: 4W UHF Low power: 1W | 5W/2W(VHF) 5W/2W(UHF) | VHF High power: 5W VHF Low power: 1W UHF High power: 4W UHF Low power: 1W | VHF High power: 5W VHF Low power: 1W UHF High power: 4W UHF Low power: 1W | 5W/1W (VHF) 4W/1W (UHF) | 1W | VHF: SW/lW; UHF: 4W/1W | VHF: SW/lW; UHF: 4W/1W |
FM调制方式 FM Modulation | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz | 45/40dB | 11 K0F3E@l 2.5kHz; 14K0F3E@20kHz; 16K0F3E@25kHz | 11 K0F3E@l 2.5kHz; 14K0F3E@20kHz; 16K0F3E@25kHz | ||
4FSK数字调制 4FSK Digital Modulation | 12.5KHz Data Only: 7K60FXD 12.5KHz Data & Voice: 7K60FXW | 12.5KHz Data Only: 7K60FXD 12.5KHz Data & Voice: 7K60FXW | 12.5KHz Data Only: 7K60FXD 12.5KHz Data & Voice: 7K60FXW | 12.SkHz Data Only: 7K60FXD 12.SkHz Data and Voice: 7K60FXW | 12.SkHz Data Only: 7K60FXD 12.SkHz Data and Voice: 7K60FXW | |||
传导/辐射杂散 Conducted/Radiated Emission | -36dBm <1GHz, -30dBm >1GHz | -36dBm <1GHz, -30dBm >1GHz | -36dBm <1GHz, -30dBm >1GHz | -36dBm | -36dBm | |||
调制限制 Modulation Limiting | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz | ±2.SkHz@l 2.SkHz; ±4.0kHz@20kHz; ±5.0kHz@25kHz | ±2.SkHz@l 2.SkHz; ±4.0kHz@20kHz; ±5.0kHz@25kHz | |||
FM交流与噪声 FM Hum&Noise | 40dB @ 12.5 Hz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | 40dB @ 12.5 Hz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | 40dB @ 12.5 Hz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | 45/40dB | 40dB@l 2.SkHz; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz | 40dB@l 2.SkHz; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz | ||
邻道功率 Adjacent Channel Power | 60dB @ 12.5KHz, 70dB @ 20/25KHz | 60dB @ 12.5KHz, 70dB @ 20/25KHz | 60dB @ 12.5KHz, 70dB @ 20/25KHz | 60dB@l 2.5kHz; 70dB@20/25kHz | 60dB@l 2.5kHz; 70dB@20/25kHz | |||
音频响应 Audio Response | +1 ~ -3dB | +1 ~ -3dB | +1 ~ -3dB | +1 to -3dB | +1 to -3dB | |||
音频失真 Audio Distortion | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤5% | <(3% | <(3% | ||
声码器 Digital Vocoder Type | AMBE++ or SELP | AMBE++ or SELP | AMBE++ or SELP | AMBE+2™ | AMBE+2™ | |||
公共软件功能 Common Software Features | ||||||||
联系人个数 Contact Number | ||||||||
扫描 Scan | ||||||||
混合信道扫描 Mixed Channel Scan | ||||||||
扫描列表个数 Scan List Number | ||||||||
扫描列表成员数 Scan List Member Capacity | ||||||||
禁发 TOT | ||||||||
智能音频配件 IMPRES audio | ||||||||
噪音消除 Noise Cancelling | ||||||||
双麦克降噪 Dual-mic Noise Reduction | ||||||||
音质音量优化器 LQO / Intelligent Audio | ||||||||
自动增益控制 AGC(Automatic Gain Control) | ||||||||
自定义情景模式 Customized Audio Profile | ||||||||
声控 VOX | ||||||||
数字功能 Digital Features | ||||||||
对讲机管理系统 Radio Management | ||||||||
空中编程 Over-the-air Programming (OTAP) | ||||||||
空中升级 Over-the-air Software Upgrade | ||||||||
无线电池管理 Over-the-Air Battery Management | ||||||||
TDMA Direct Mode TDMA | ||||||||
基础加密 E2E Basic Encryption | ||||||||
高级加密 E2E Advanced Encryption | ||||||||
单独工作 Lone Worker | ||||||||
紧急报警 Emergency |